Sběrný dvůr v Albrechticích
Umístění provozovny: ul. Hlavní, Albrechtice
Vedoucí provozu: Jiří Maślonka tel.: +420 603 141 171
Obsluha sběrného dvoru: František Machala tel.: +420 732 655 100
Charakter a účel zařízení:
Sběrný dvůr je místo, kam mohou občané obce Albrechtice odkládat odpady kategorie O a N dle níže uvedeného seznamu.
Doplňující informace o umístění sběrného dvoru :
SD naleznete na místě bývalé hospody Rakovec vedle silnice vedoucí do areálu Správy silnic.
Zařízení určené pro přejímku odpadů:
Odpady od občanů z jiných obcí či měst musí být odmítnuty, občan bude informován o jiných možnostech, kam může odpad odevzdat - obsluha sběrného dvora má k dispozici seznam zařízení, která mohou tyto odpady přijmout (pro prokázání trvalého bydliště je nutno předložit občanský průkaz).
Seznam druhů odpadů,uložení odpadů:
| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Nádoba na uložení | Max. množství | |
| N | 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | kovový sud | 200 l |
| O | 15 01 02 | Plastové obaly | kontejner | 1 100 l |
| N | 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | kontejner | 1 100 l |
| N | 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | kovový sud | 200 l |
| N | 16 06 01 | Olověný akumulátor | speciální kontejner |
|
| O | 17 01 01 | Beton | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 17 01 02 | Cihly | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | kontejner | 1 100 l |
| O | 20 01 02 | Sklo | kontejner | 1 100 l |
| O | 20 01 11 | Textilní materiály | kontejner | 1 100 l |
| N | 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | speciální kontejner |
|
| N | 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky | VO kontejner | 5 m3 |
| N | 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | speciální kontejner |
|
| N | 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | kontejner |
|
| O | 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 20 01 39 | Plasty | kontejner | 1 100 l |
| O | 20 01 40 | Kovy | kontejner | 1 100 l |
| O | 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 20 03 07 | Objemný odpad | VO kontejner | 5 m3 |
Při manipulaci s odpadem 20 01 23 - ledničky a mrazáky je nutno při manipulaci tento odpad nevystavovat nárazům a možnému mechanickému poškození, aby nedocházelo k úniku freonu do ovzduší.
Příjem odpadu
Provozní doba
Provozní doba je vyhlášena pro letní a zimní období a je vyvěšena na oplocení u vstupu do sběrného dvora.
| Den | Zimní období | Letní obdoobí |
| - | 1. 11. - 31. 3. | 1. 4. - 31. 10 |
| Po | 9:00 – 17:00 | 9:30 – 18:00 |
| Út | 9:00 – 17:00 | 9:30 – 18:00 |
| St | 9:00 – 17:00 | 9:30 – 18:00 |
| Čt | 9:00 – 17:00 | 9:30 – 18:00 |
| Pá | 9:00 – 17:00 | 9:30 – 18:00 |
| So | 9:00 – 16:00 | 9:30 – 16:30 |
| Ne | 9:00 – 16:00 | 9:30 – 16:30 |
Zavíracími dny jsou : Státem uznané svátky a 31.12.

ENERGOBLOK
Popis společnosti