Sběrný dvůr v Těrlicku
Umístění provozovny: ul. Těšínská, 735 42 Těrlicko
Vedoucí provozu: Jiří Maślonka, tel.: +420 603 141 171
Obsluha sběrného dvoru: Michal Randa, tel.: +420 603 708 922
Charakter a účel zařízení:
Sběrný dvůr je místo, kam mohou občané obce Těrlicko odkládat odpady kategorie O dle níže uvedeného seznamu. Sběrný dvůr slouží i jako shromažďovací místo zpětného odběru především vysloužilých elektrozařízení.
Zařízení určené pro přejímku odpadů:
Odpady od občanů z jiných obcí či měst musí být odmítnuty, občan bude informován o jiných možnostech, kam může odpad odevzdat - obsluha sběrného dvora má k dispozici seznam zařízení, která mohou tyto odpady přijmout (pro prokázání trvalého bydliště je nutno předložit občanský průkaz).
Seznam druhů odpadů,uložení odpadů:
| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Nádoba na uložení | Max. množství | |
| O | 15 01 02 | Plastové obaly | kontejner | 1 100 l |
| O | 16 01 03 | Pneumatiky | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 17 01 01 | Beton | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 17 01 02 | Cihly | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | kontejner | 1 100 l |
| O | 20 01 02 | Sklo | kontejner | 1 100 l |
| O | 20 01 11 | Textilní materiály | kontejner | 1 100 l |
| O | 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 20 01 39 | Plasty | kontejner | 1 100 l |
| O | 15 01 04 | Kovové obaly | kontejner | 1 100 l |
| O | 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | VO kontejner | 5 m3 |
| O | 20 03 07 | Objemný odpad | VO kontejner | 5 m3 |
Příjem odpadu
- Odpad je dodáván jednotlivými občany – bezplatně.
- Obsluha sběrného dvora může přijmout pouze odpad uvedený v tomto provozním řádu
a pouze od občanů s trvalým bydlištěm v obci Těrlicko.
- Pracoviště obsluhy je v areálu sběrného dvoru. Zde je odpad specifikován a určen k uložení do příslušného kontejneru.
- Odpady, které nejsou v provozním řádu uvedeny, sběrný dvůr nepřijímá a dovozce je musí vzít zpět.
- Obsluhu tvoří jeden pracovník.
Provozní doba
Provozní doba je vyhlášena pro letní a zimní období a je vyvěšena na oplocení u vstupu do sběrného dvora.
| Den | Zimní období | Letní obdoobí |
| - | 1. 11. - 31. 3. | 1. 4. - 31. 10 |
| Po | 9:00 – 17:00 | 10:00– 18:00 |
| Út | 9:00 – 17:00 | 10:00 – 18:00 |
| St | 9:00 – 17:00 | 10:00 – 18:00 |
| Čt | 9:00 – 17:00 | 10:00 – 18:00 |
| Pá | 9:00 – 17:00 | 10:00 – 18:00 |
| So | 9:00 – 17:00 | 10:00 – 18:00 |
| Ne | 9:00 – 16:00 | 10:00 – 18:00 |
Zavíracími dny jsou : státem uznávané svátky a
31.12. Silvestr

ENERGOBLOK
Popis společnosti